Inhaltsverzeichnis - das findest du hier zur WM 2018
Chronik & Historie der Fußball Weltmeisterschaften von 1930 bis 2014
Seit 1930 gab es bisher 20 Endrunden von Fußballweltmeisterschaften, die normalerweise alle vier Jahre stattfinden. Die 30er und 40er Jahre waren allerdings negativ durch die Weltgeschichte geprägt, so dass die Fußball-Weltmeisterschaften nicht „mit rechten Dingen“ zugehen. Da hieß es zum WM-Finale 1930 „Sieg oder Tod“ – den Zuschauern mussten die Revolver abgenommen werden, 1934 misstbrauchte der italienische Diktator Mussolino die WM für Propagandazwecken und eine WM 1938 fand mit einer deutsch-österreichischen Nationalmannschaft statt. Doch das ist zum Glück alles lange her.
Heute sehen die Fußball-Skandale eher anderer Natur aus: Da werden die Turnier-Austragungen gekauft und aus einem deutschen Sommermärchen wird ein Fiasko für Beckenbauer und Co. Auch die FIFA-Vergaben der Weltmeisterschaften in Russland 2018 und in Katar 2022 sollen nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Wird die WM 2018 in Russland von einem weiteren Doping-Skandal überschattet werden?
Widmen wir uns der sportlichen Seite der Turniers. Die Ewige Tabelle der WM führt Brasilien mit fünf gewonnenen Weltmeisterschaften als Rekord-Weltmeister an, gefolgt von Deutschland und Italien. Lothar Matthäus ist mit fünf WM-Teilnahmen der Rekordspieler und Miroslav Klose erzielte soviele Tore wie niemand anders, nämlich 16 – mit der Weltmeisterschaft 2014 wurde er für sein Lebenswerk geehrt. Deutschland wurde beim „Wunder von Bern“ der Weltmeister 1954 – eines von vielen spannenden Ereignissen in der Geschichte der Fußball Weltmeisterschaften. Wer gewann bisher den WM-Pokal und wer durfte ihn bisher behalten?
Die Ewige Wm-Tabelle
Rang | Land | Teilnahmen | Spiele | G | U | V | Diff. | Punkte | Erfolge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brasilien | 21 | 104 | 70 | 17 | 17 | +119 | 227 | Weltmeister (1958, 62, 70, 94, 2002) |
2. | Deutschland | 19 | 106 | 66 | 20 | 20 | +103 | 218 | Weltmeister (1954, 74, 90, 2014) |
3. | Italien | 19 | 83 | 45 | 21 | 17 | +51 | 156 | Weltmeister (1934, 38, 82, 2006) |
4. | Argentinien | 17 | 77 | 42 | 14 | 21 | +47 | 140 | Weltmeister (1978, 86) |
5. | Spanien | 15 | 59 | 29 | 12 | 18 | +26 | 99 | Weltmeister (2010) |
6. | England | 15 | 62 | 26 | 20 | 16 | +23 | 98 | Weltmeister (1966) |
7. | Frankreich | 15 | 59 | 28 | 12 | 19 | +35 | 96 | Weltmeister (1998) |
8. | Niederlande | 10 | 50 | 27 | 12 | 11 | +38 | 93 | Vizeweltmeister (1974, 78, 2010) |
9. | Uruguay | 12 | 51 | 20 | 12 | 19 | +9 | 72 | Weltmeister (1930, 50) |
10. | Schweden | 11 | 46 | 16 | 13 | 17 | +5 | 61 | Vizeweltmeister (1958) |
11. | Russland | 11 | 40 | 17 | 8 | 15 | +19 | 59 | Vierter (1966) |
12. | Serbien | 12 | 43 | 17 | 8 | 18 | +5 | 59 | Vierter (1930, 62) |
13. | Mexiko | 16 | 53 | 14 | 14 | 25 | -35 | 56 | Viertelfinale (1970, 86) |
14. | Belgien | 13 | 41 | 14 | 9 | 18 | -14 | 51 | Vierter (1986) |
15. | Polen | 8 | 31 | 15 | 5 | 11 | +4 | 50 | Dritter (1974, 82) |
16. | Ungarn | 9 | 32 | 15 | 3 | 14 | +30 | 48 | Vizeweltmeister (1938, 54) |
17. | Portugal | 7 | 26 | 13 | 4 | 9 | +14 | 43 | Dritter (1966) |
18. | Tschechien | 9 | 33 | 12 | 5 | 16 | -2 | 41 | Vizeweltmeister (1934, 62) |
19. | Österreich | 7 | 29 | 12 | 4 | 13 | -4 | 40 | Dritter (1966) |
20. | Chile | 9 | 33 | 11 | 7 | 15 | -9 | 40 | Dritter (1962) |
Im Folgenden die wichtigsten Infos zu den bisher ausgetragenen Fußball-Weltmeisterschaften.
Wo fanden die Fußball Weltmeisterschaften statt?
- WM 1930 in Uruguay
- WM 1934 in Italien
- WM 1938 in Frankreich
- WM 1950 in Brasilien
- WM 1954 in der Schweiz
- WM 1958 in Schweden
- WM 1962 in Chile
- WM 1966 in England
- WM 1970 in Mexiko
- WM 1974 in Deutschland
- WM 1978 in Argentinien
- WM 1982 in Spanien
- WM 1986 in Mexiko
- WM 1990 in Italien
- WM 1994 in den USA
- WM 1998 in Frankreich
- WM 2002 in Japan & Südkorea
- WM 2006 in Deutschland
- WM 2010 in Südafrika
- WM 2014 in Brasilien
- WM 2018 in Russland
- WM 2022 in Katar
- WM 2026 in USA/Mexiko/Kanada ?
Entwicklung der Anzahl der WM-Teilnehmer
Bei der WM 2018 und der WM 2022 nehmen das letzte Mal 32 WM-Teilnehmer statt, bevor beim Turnier der WM 2026 eine Erhöhung auf 48 Teilnehmer erfolgt. Doch nicht immer waren so viele Fußballnationalmannschaften dabei. Anfangs gab es bei den WM-Endrunden keine Vorrunde und somit auch keine Gruppensieger, sondern nur eine K.o.Runde mit einer begrenzten Zahl von Mannschaften. Somit war die Anzahl der Länderspiele auch begrenzt – heute sind es in 4 Wochen schon 64 Länderspiele.
Turniere | Teilnehmer |
---|---|
WM 1930 | 13 |
1934 | 16 |
1938 | 15 (Österreich ersetzt durch deutsch-österreichisches Team) |
1950 | 13 |
1954-1978 | 16 |
1982-1994 | 24 |
1998-2022 | 32 |
ab 2026 | 48 |
Alle Weltmeister auf einen Blick – Alle Sieger & Vize-Meister
Alle Fußball-Weltmeister seit 1930 haben Geschichte geschrieben und sich einen Eintrag in die Geschichtsbücher verdient.
Land | WM-Titel | Letzter Titel |
---|---|---|
Brasilien | 5 | 2002 |
Deutschland | 4 | 2014 |
Italien | 4 | 2006 |
Argentinien | 2 | 1986 |
Uruguay | 2 | 1950 |
Frankreich | 2 | 2018 |
Spanien | 1 | 2010 |
England | 1 | 1966 |
Die WM-Torschützenkönige
Nur wer Tore schießt, kann gewinnen. Die bisherigen Fußball Weltmeisterschaften haben gezeigt, dass ein echter Goalgetter bzw. Torschütze der Erfolgsgarant für den Fußball-WM-Titel ist. Miroslav Klose gewann die WM 2014 und konnte sich bei seiner 4.WM-Teilnahme an die Spitze der Rekord-Torschützenliste eintragen. Hier gibt es alle Torschützenkönige der WM-Geschichte.
Turnier | Name | Land | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|
WM 1930 | Guillermo Stábile | Argentinien | 8 | 4 |
1934 | Oldrich Nejedly | Tschechien | 5 | 4 |
1938 | Leonidas | Brasilien | 7 | 5 |
1950 | Ademir | Brasilien | 8 | 6 |
1954 | Sándor Kocsis | Ungarn | 11 | 5 |
1958 | Just Fontaine | Frankreich | 13 | 6 |
1962 | Florian Albert* | Ungarn | 4 | 6 |
1966 | Eusébio | Portugal | 9 | 6 |
1970 | Gerd Müller | Deutschland | 10 | 6 |
1974 | Grzegorz Lato | Polen | 7 | 7 |
1978 | Mario Kempes | Argentinien | 6 | 7 |
1982 | Paolo Rossi | Italien | 6 | 7 |
1986 | Gary Lineker | England | 6 | 5 |
1990 | Salvatore Schillaci | Italien | 6 | 7 |
1994 | Oleg Salenko* | Russland | 6 | 3 |
1998 | Davor Suker | Kroatien | 6 | 7 |
2002 | Ronaldo | Brasilien | 8 | 7 |
2006 | Miroslav Klose | Deutschland | 5 | 7 |
2010 | Thomas Müller* | Deutschland | 5 | 6 |
2014 | James Rodruigez | Kolumbien | 6 | 5 |
Alle Fußball WM Finale
Der Sieger eines WM-Finales wird der Fußball-Weltmeister, hier gibt es alle Ergebnisse der WM-Finale inklusive Torschützen.
Deutschland ist Rekord-Teilnehmer der WM-Endspiele – acht Teilnahmen mit vier Siegen stehen zu Buche.
Die Endspielteilnahmen bei Fussball Weltmeisterschaften nach Ländern
Welche Länder haben die meisten Endspielteilnahmen und konnten wie viele Weltmeister-Titel gewinnen?Anzahl der Endspielteilnahmen | Anzahl Titel | |
---|---|---|
Deutschland | 8 | 4 |
Brasilien | 7 | 5 |
Italien | 6 | 4 |
Argentinien | 5 | 2 |
Niederlande | 3 | 0 |
Uruguay | 2 | 2 |
Tschechien | 2 | 0 |
Ungarn | 2 | 0 |
Frankreich | 2 | 1 |
England | 1 | 1 |
Schweden | 1 | 0 |
Spanien | 1 | 1 |